| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1579.30 | 7.64↑ | 0.49 | 1579.30 | 1579.80 | 1571.50 | 1571.66 | 1583.2 | 1571.3 | 2013-03-05 17:10:24 | |||
| 现货白银 | 28.85 | 0.32↑ | 1.12 | 28.85 | 28.89 | 28.53 | 28.53 | 28.96 | 28.47 | 2013-03-05 17:10:29 | |||
| 现货铂金 | 1577.24 | 10.49↑ | 0.67 | 1577.24 | 1584.75 | 1564.25 | 1566.75 | 1581.75 | 1562.75 | 2013-03-05 17:09:54 | |||
| 现货钯金 | 720.72 | 8.50↑ | 1.19 | 720.72 | 726.27 | 712.72 | 712.22 | 723 | 712.22 | 2013-03-05 17:09:32 | |||
| 香港黄金 | 14688.00 | 57.00↑ | 0.39 | 14688.00 | 14694.00 | 14628.00 | 14631 | 14722 | 14628 | 2013-03-05 17:10:06 | |||
| 台湾黄金 | 56437.00 | 214.00↑ | 0.38 | 56437.00 | 56455.00 | 56236.00 | 56223 | 56648 | 56219 | 2013-03-05 17:10:25 | |||




 
  














 
 
