| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1572.96 | -2.64↓ | -0.17 | 1572.96 | 1573.73 | 1576.54 | 1575.6 | 1584.5 | 1572.4 | 2013-03-04 16:36:48 | |||
| 现货白银 | 28.55 | -0.01↓ | -0.04 | 28.55 | 28.60 | 28.56 | 28.56 | 28.8 | 28.5 | 2013-03-04 16:36:48 | |||
| 现货铂金 | 1570.99 | 1.25↑ | 0.08 | 1570.99 | 1578.50 | 1608.00 | 1569.74 | 1608 | 1569.25 | 2013-03-04 16:36:48 | |||
| 现货钯金 | 714.22 | -4.75↓ | -0.66 | 714.22 | 719.77 | 720.00 | 718.97 | 722.99 | 713.97 | 2013-03-04 16:35:10 | |||
| 香港黄金 | 14641.00 | -21.00↓ | -0.14 | 14641.00 | 14647.00 | 14688.00 | 14662 | 14743 | 14634 | 2013-03-04 16:36:46 | |||
| 台湾黄金 | 56328.00 | 23.00↑ | 0.04 | 56328.00 | 56356.00 | 56337.00 | 56305 | 56679 | 56308 | 2013-03-04 16:36:49 | |||




 
  














 
 
