| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1578 | -- | -- | 1578 | 1578.5 | 1577.79 | 1578 | 1583.3 | 1576.54 | 2013-03-01 16:28:07 | |||
| 现货白银 | 28.45 | -- | -- | 28.45 | 28.49 | 28.45 | 28.45 | 28.62 | 28.41 | 2013-03-01 16:28:07 | |||
| 现货铂金 | 1575.49 | -5.50↓ | -0.35 | 1575.49 | 1583.00 | 1580.49 | 1580.99 | 1586.75 | 1570.25 | 2013-03-01 16:27:41 | |||
| 现货钯金 | 725.50 | 0.03↑ | -- | 725.50 | 730.50 | 724.47 | 725.47 | 731 | 722.44 | 2013-03-01 16:27:47 | |||
| 香港黄金 | 14676.00 | -6.00↓ | -0.04 | 14676.00 | 14682.00 | 14684.00 | 14682 | 14724 | 14669 | 2013-03-01 16:28:07 | |||
| 台湾黄金 | 56334.00 | -74.00↓ | -0.13 | 56334.00 | 56352.00 | 56400.00 | 56408 | 56597 | 56257 | 2013-03-01 16:28:08 | |||




 
  














 
 
