| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1587.76 | -5.64↓ | -0.35 | 1587.76 | 1588.53 | 1593.00 | 1593.4 | 1598.11 | 1587.76 | 2013-02-26 15:30:13 | |||
| 现货白银 | 28.73 | -0.36↓ | -1.24 | 28.73 | 28.77 | 29.07 | 29.09 | 29.14 | 28.72 | 2013-02-26 15:30:16 | |||
| 现货铂金 | 1585.49 | -25.00↓ | -1.55 | 1585.49 | 1593.00 | 1609.99 | 1610.49 | 1617.5 | 1577.49 | 2013-02-26 15:30:16 | |||
| 现货钯金 | 729.72 | -14.78↓ | -1.99 | 729.72 | 735.27 | 743.72 | 744.5 | 745 | 729.5 | 2013-02-26 15:30:18 | |||
| 香港黄金 | 14769.00 | -49.00↓ | -0.33 | 14769.00 | 14775.00 | 14814.00 | 14818 | 14860 | 14769 | 2013-02-26 15:30:19 | |||
| 台湾黄金 | 56826.00 | -113.00↓ | -0.2 | 56826.00 | 56853.00 | 56925.00 | 56939 | 57171 | 56826 | 2013-02-26 15:30:13 | |||




 
  














 
 
