| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1578.90 | 16.06 | 1.03 | 1578.90 | 1579.30 | 1564.10 | 1562.84 | 1584.70 | 1554.49 | 2013-02-22 00:34:03 | |||
| 现货白银 | 28.76 | 0.35 | 1.23 | 28.76 | 28.80 | 28.42 | 28.41 | 28.88 | 28.30 | 2013-02-22 00:34:02 | |||
| 现货铂金 | 1623.49 | -20.51 | -1.25 | 1623.49 | 1631.00 | 1642.49 | 1644.00 | 1649.50 | 1593.75 | 2013-02-22 00:33:55 | |||
| 现货钯金 | 734.22 | 3.25 | 0.44 | 734.22 | 739.77 | 732.22 | 730.97 | 741.00 | 707.22 | 2013-02-22 00:33:24 | |||
| 香港黄金 | 14694.00 | 133.00 | 0.91 | 14694.00 | 14700.00 | 14576.00 | 14561.00 | 14743.00 | 14490.00 | 2013-02-22 00:34:01 | |||
| 台湾黄金 | 56457.00 | 761.00 | 1.37 | 56457.00 | 56471.00 | 55741.00 | 55696.00 | 56686.00 | 55518.00 | 2013-02-22 00:34:03 | |||




 
  














 
 
