| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1605.26 | 1.76↑ | 0.11 | 1605.26 | 1606.03 | 1604.58 | 1603.5 | 1609.21 | 1603.4 | 2013-02-20 17:08:01 | |||
| 现货白银 | 29.56 | 0.18↑ | 0.61 | 29.56 | 29.60 | 29.42 | 29.38 | 29.64 | 29.37 | 2013-02-20 17:08:13 | |||
| 现货铂金 | 1680.00 | -11.24↓ | -0.66 | 1680.00 | 1685.00 | 1691.99 | 1691.24 | 1696 | 1672.5 | 2013-02-20 17:07:32 | |||
| 现货钯金 | 762.50 | 1.16↑ | 0.15 | 762.50 | 767.50 | 761.44 | 761.34 | 764 | 759.72 | 2013-02-20 17:07:32 | |||
| 香港黄金 | 14940.00 | 14.00↑ | 0.09 | 14940.00 | 14946.00 | 14924.00 | 14926 | 14974 | 14924 | 2013-02-20 17:07:48 | |||
| 台湾黄金 | 57137.00 | 133.00↑ | 0.23 | 57137.00 | 57164.00 | 57043.00 | 57004 | 57281 | 57001 | 2013-02-20 17:08:01 | |||




 
  














 
 
