| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1614.10 | 4.90↑ | 0.3 | 1614.10 | 1614.90 | 1609.55 | 1609.2 | 1614.95 | 1608.46 | 2013-02-19 16:19:04 | |||
| 现货白银 | 30.00 | 0.06↑ | 0.2 | 30.00 | 30.04 | 29.94 | 29.94 | 30.13 | 29.84 | 2013-02-19 16:19:48 | |||
| 现货铂金 | 1681.49 | -10.51↓ | -0.62 | 1681.49 | 1689.00 | 1692.00 | 1692 | 1696 | 1674.5 | 2013-02-19 16:19:46 | |||
| 现货钯金 | 759.97 | -1.03↓ | -0.14 | 759.97 | 765.52 | 761.00 | 761 | 762 | 756 | 2013-02-19 16:18:52 | |||
| 香港黄金 | 15020.00 | 35.00↑ | 0.23 | 15020.00 | 15026.00 | 14980.00 | 14985 | 15028 | 14980 | 2013-02-19 16:17:44 | |||
| 台湾黄金 | 57585.00 | 21.00↑ | 0.04 | 57585.00 | 57614.00 | 57574.00 | 57564 | 57786 | 57430 | 2013-02-19 16:19:04 | |||




 
  














 
 
