| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1615.90 | 6.20↑ | 0.39 | 1615.90 | 1616.30 | 1609.19 | 1609.7 | 1618.5 | 1608.64 | 2013-02-18 15:40:47 | |||
| 现货白银 | 30.03 | 0.27↑ | 0.91 | 30.03 | 30.07 | 29.69 | 29.76 | 30.15 | 29.69 | 2013-02-18 15:40:54 | |||
| 现货铂金 | 1684.99 | 10.75↑ | 0.64 | 1684.99 | 1692.50 | 1687.00 | 1674.24 | 1693.5 | 1676.99 | 2013-02-18 15:40:40 | |||
| 现货钯金 | 754.47 | -2.03↓ | -0.27 | 754.47 | 760.02 | 753.72 | 756.5 | 761.5 | 753.54 | 2013-02-18 15:39:18 | |||
| 香港黄金 | 15035.00 | 91.00↑ | 0.61 | 15035.00 | 15041.00 | 14981.00 | 14944 | 15059 | 14980 | 2013-02-18 15:40:49 | |||
| 台湾黄金 | 57700.00 | 240.00↑ | 0.42 | 57700.00 | 57715.00 | 57441.00 | 57460 | 57869 | 57422 | 2013-02-18 15:40:47 | |||




 
  














 
 
