| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1673.40 | -1.00↓ | -0.06 | 1673.40 | 1674.15 | 1674.26 | 1674.4 | 1676.6 | 1670.04 | 2013-02-05 16:21:50 | |||
| 现货白银 | 31.66 | -0.07↓ | -0.22 | 31.66 | 31.70 | 31.72 | 31.73 | 31.77 | 31.59 | 2013-02-05 16:21:57 | |||
| 现货铂金 | 1685.49 | -9.01↓ | -0.53 | 1685.49 | 1693.00 | 1692.74 | 1694.5 | 1696.75 | 1682 | 2013-02-05 16:21:43 | |||
| 现货钯金 | 752.22 | -3.25↓ | -0.43 | 752.22 | 757.77 | 755.22 | 755.47 | 755.97 | 743.47 | 2013-02-05 16:21:37 | |||
| 香港黄金 | 15551.00 | -3.00↓ | -0.02 | 15551.00 | 15557.00 | 15555.00 | 15554 | 15579 | 15519 | 2013-02-05 16:21:34 | |||
| 台湾黄金 | 59546.00 | -197.00↓ | -0.33 | 59546.00 | 59572.00 | 59738.00 | 59743 | 59761 | 59505 | 2013-02-05 16:21:50 | |||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1673.40 | -1.00↓ | -0.06 | 1673.40 | 1674.15 | 1674.26 | 1674.4 | 1676.6 | 1670.04 | 2013-02-05 16:21:50 | |||
| 现货白银 | 31.66 | -0.07↓ | -0.22 | 31.66 | 31.70 | 31.72 | 31.73 | 31.77 | 31.59 | 2013-02-05 16:21:57 | |||
| 现货铂金 | 1685.49 | -9.01↓ | -0.53 | 1685.49 | 1693.00 | 1692.74 | 1694.5 | 1696.75 | 1682 | 2013-02-05 16:21:43 | |||
| 现货钯金 | 752.22 | -3.25↓ | -0.43 | 752.22 | 757.77 | 755.22 | 755.47 | 755.97 | 743.47 | 2013-02-05 16:21:37 | |||
| 香港黄金 | 15551.00 | -3.00↓ | -0.02 | 15551.00 | 15557.00 | 15555.00 | 15554 | 15579 | 15519 | 2013-02-05 16:21:34 | |||
| 台湾黄金 | 59546.00 | -197.00↓ | -0.33 | 59546.00 | 59572.00 | 59738.00 | 59743 | 59761 | 59505 | 2013-02-05 16:21:50 | |||




 
  














 
 
