| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1665.34 | -1.26↓ | -0.08 | 1665.34 | 1666.56 | 1666.99 | 1666.6 | 1673.1 | 1664.64 | 2013-02-04 16:33:23 | |||
| 现货白银 | 31.65 | -0.14↓ | -0.44 | 31.65 | 31.69 | 31.78 | 31.79 | 31.86 | 31.63 | 2013-02-04 16:33:26 | |||
| 现货铂金 | 1692.49 | 7.75↑ | 0.46 | 1692.49 | 1700.00 | 1669.00 | 1684.74 | 1705.25 | 1669 | 2013-02-04 16:32:45 | |||
| 现货钯金 | 751.22 | -2.99↓ | -0.4 | 751.22 | 756.77 | 754.00 | 754.21 | 759.75 | 751.22 | 2013-02-04 16:33:09 | |||
| 香港黄金 | 15481.00 | -22.00↓ | -0.14 | 15481.00 | 15487.00 | 15501.00 | 15503 | 15540 | 15473 | 2013-02-04 16:33:27 | |||
| 台湾黄金 | 59321.00 | -180.00↓ | -0.3 | 59321.00 | 59365.00 | 59530.00 | 59501 | 59645 | 59318 | 2013-02-04 16:33:23 | |||




 
  














 
 
