| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1663.34 | 2.89 | 0.17 | 1663.34 | 1664.56 | 1660.55 | 1660.45 | 1664.70 | 1659.74 | 2013-02-01 15:00:54 | |||
| 现货白银 | 31.38 | 0.02 | 0.06 | 31.38 | 31.42 | 31.35 | 31.36 | 31.48 | 31.27 | 2013-02-01 15:00:50 | |||
| 现货铂金 | 1670.49 | 0.49 | 0.03 | 1670.49 | 1678.00 | 1670.74 | 1670.00 | 1677.75 | 1666.75 | 2013-02-01 15:00:28 | |||
| 现货钯金 | 741.61 | -1.84 | -0.25 | 0 | 0 | 743.50 | 743.45 | 744.95 | 739.75 | 2013-02-01 14:59:52 | |||
| 香港黄金 | 15458.00 | 13.00 | 0.08 | 15458.00 | 15464.00 | 15445.00 | 15445.00 | 15471.00 | 15432.00 | 2013-02-01 15:00:25 | |||
| 台湾黄金 | 59334.00 | 209.00 | 0.35 | 59334.00 | 59378.00 | 59129.00 | 59125.00 | 59351.00 | 59077.00 | 2013-02-01 15:00:54 | |||




 
  














 
 
