| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1661.06 | 5.76 | 0.35 | 1661.06 | 1661.83 | 1654.80 | 1655.30 | 1661.50 | 1653.70 | 2013-01-29 14:28:03 | |||
| 现货白银 | 31.01 | 0.13 | 0.42 | 31.01 | 31.05 | 30.87 | 30.88 | 31.02 | 30.79 | 2013-01-29 14:28:04 | |||
| 现货铂金 | 1668.49 | 7.00 | 0.42 | 1668.49 | 1676.00 | 1661.49 | 1661.49 | 1671.74 | 1657.50 | 2013-01-29 14:27:50 | |||
| 现货钯金 | 741.00 | 4.78 | 0.65 | 741.00 | 746.00 | 736.21 | 736.22 | 741.75 | 730.97 | 2013-01-29 14:27:43 | |||
| 香港黄金 | 15442.00 | 49.00 | 0.32 | 15442.00 | 15448.00 | 15389.00 | 15393.00 | 15446.00 | 15384.00 | 2013-01-29 14:27:00 | |||
| 台湾黄金 | 59153.00 | 303.00 | 0.51 | 59153.00 | 59180.00 | 58832.00 | 58850.00 | 59361.00 | 58780.00 | 2013-01-29 14:28:03 | |||




 
  














 
 
