| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1680.50 | -0.35↓ | -0.02 | 1680.50 | 1681.00 | 1680.40 | 1680.85 | 1684.7 | 1677.54 | 2013-01-16 16:42:25 | |||
| 现货白银 | 31.25 | -0.14↓ | -0.45 | 31.25 | 31.29 | 31.37 | 31.39 | 31.47 | 31.22 | 2013-01-16 16:42:27 | |||
| 现货铂金 | 1664.60 | -15.40↓ | -0.92 | 1664.60 | 1673.48 | 1678.94 | 1680 | 1685 | 1661.75 | 2013-01-16 16:42:00 | |||
| 现货钯金 | 706.79 | -2.21↓ | -0.31 | 706.79 | 711.79 | 709.04 | 709 | 713.5 | 703.25 | 2013-01-16 16:42:00 | |||
| 香港黄金 | 15625.00 | -2.00↓ | -0.01 | 15625.00 | 15631.00 | 15623.00 | 15627 | 15657 | 15607 | 2013-01-16 16:42:28 | |||
| 台湾黄金 | 58765.00 | 99.00↑ | 0.17 | 58765.00 | 58783.00 | 58650.00 | 58666 | 58868 | 58530 | 2013-01-16 16:42:25 | |||




 
  














 
 
