| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1672.70 | 10.10 | 0.61 | 1672.70 | 1673.10 | 1662.20 | 1662.60 | 1673.80 | 1659.90 | 2013-01-14 20:56:56 | |||
| 现货白银 | 30.84 | 0.40 | 1.31 | 30.84 | 30.89 | 30.42 | 30.44 | 30.88 | 30.35 | 2013-01-14 20:56:50 | |||
| 现货铂金 | 1658.00 | 33.50 | 2.06 | 1658.00 | 1668.00 | 1612.00 | 1624.50 | 1660.00 | 1612.00 | 2013-01-14 20:56:42 | |||
| 现货钯金 | 704.50 | 9.90 | 1.43 | 704.50 | 709.50 | 690.00 | 694.60 | 704.50 | 690.00 | 2013-01-14 20:56:42 | |||
| 香港黄金 | 15558.00 | 107.00 | 0.69 | 15558.00 | 15564.00 | 15463.00 | 15451.00 | 15566.00 | 15444.00 | 2013-01-14 20:56:46 | |||
| 台湾黄金 | 58337.00 | 336.00 | 0.58 | 58337.00 | 58351.00 | 57991.00 | 58001.00 | 58375.00 | 57911.00 | 2013-01-14 20:56:56 | |||




 
  














 
 
