| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1668.30 | 5.70↑ | 0.34 | 1668.30 | 1669.30 | 1662.20 | 1662.6 | 1669.6 | 1659.9 | 2013-01-14 16:12:41 | |||
| 现货白银 | 30.71 | 0.27↑ | 0.89 | 30.71 | 30.79 | 30.42 | 30.44 | 30.76 | 30.35 | 2013-01-14 16:12:41 | |||
| 现货铂金 | 1633.50 | 9.00↑ | 0.55 | 1633.50 | 1638.50 | 1612.00 | 1624.5 | 1636.25 | 1612 | 2013-01-14 16:12:03 | |||
| 现货钯金 | 701.75 | 1.35↑ | 0.19 | -- | -- | 701.50 | 700.4 | 705 | 696 | 2013-01-14 16:09:26 | |||
| 香港黄金 | 15520.00 | 69.00↑ | 0.45 | 15520.00 | 15526.00 | 15463.00 | 15451 | 15530 | 15444 | 2013-01-14 16:12:38 | |||
| 台湾黄金 | 58230.00 | 229.00↑ | 0.39 | 58230.00 | 58265.00 | 57991.00 | 58001 | 58275 | 57911 | 2013-01-14 16:12:41 | |||




 
  














 
 
