| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1671.80 | -4.04↓ | -0.24 | 1671.80 | 1672.30 | 1675.80 | 1675.84 | 1676.4 | 1670.74 | 2013-01-11 15:44:24 | |||
| 现货白银 | 30.76 | -0.09↓ | -0.29 | 30.76 | 30.80 | 30.85 | 30.85 | 30.9 | 30.71 | 2013-01-11 15:44:18 | |||
| 现货铂金 | 1631.50 | 4.50↑ | 0.28 | 1631.50 | 1641.50 | 1626.88 | 1627 | 1636.5 | 1619.5 | 2013-01-11 15:43:58 | |||
| 现货钯金 | 697.50 | 1.00↑ | 0.14 | 697.50 | 704.50 | 696.57 | 696.5 | 700.5 | 691.8 | 2013-01-11 15:42:21 | |||
| 香港黄金 | 15552.00 | -27.00↓ | -0.17 | 15552.00 | 15558.00 | 15577.00 | 15579 | 15581 | 15537 | 2013-01-11 15:44:24 | |||
| 台湾黄金 | 58336.00 | -107.00↓ | -0.18 | 58336.00 | 58353.00 | 58441.00 | 58443 | 58462 | 58241 | 2013-01-11 15:44:24 | |||




 
  














 
 
