| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1661.34 | 1.34↑ | 0.08 | 1661.34 | 1662.56 | 1659.60 | 1660 | 1663.7 | 1657.14 | 2013-01-09 15:10:03 | |||
| 现货白银 | 30.43 | 0.02↑ | 0.07 | 30.43 | 30.47 | 30.37 | 30.41 | 30.46 | 30.21 | 2013-01-09 15:10:20 | |||
| 现货铂金 | 1579.50 | 2.00↑ | 0.13 | 1579.50 | 1584.50 | 1577.50 | 1577.5 | 1583 | 1572.5 | 2013-01-09 15:07:28 | |||
| 现货钯金 | 672.77 | 3.27↑ | 0.49 | 672.77 | 677.77 | 669.50 | 669.5 | 672.77 | 667.2 | 2013-01-09 15:06:00 | |||
| 香港黄金 | 15444.00 | 12.00↑ | 0.08 | 15444.00 | 15450.00 | 15430.00 | 15432 | 15461 | 15410 | 2013-01-09 15:09:53 | |||
| 台湾黄金 | 58089.00 | -55.00↓ | -0.09 | 58089.00 | 58132.00 | 58130.00 | 58144 | 58200 | 57951 | 2013-01-09 15:10:04 | |||




 
  














 
 
