| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1648.54 | 1.48↑ | 0.09 | 1648.54 | 1649.41 | 1647.20 | 1647.06 | 1652.7 | 1646.1 | 2013-01-08 15:51:00 | |||
| 现货白银 | 30.12 | 0.02↑ | 0.07 | 30.12 | 30.16 | 30.10 | 30.1 | 30.32 | 30.05 | 2013-01-08 15:51:09 | |||
| 现货铂金 | 1552.02 | 0.69↑ | 0.04 | 1552.02 | 1558.78 | 1551.49 | 1551.33 | 1558.5 | 1546.5 | 2013-01-08 15:51:01 | |||
| 现货钯金 | 666.00 | -1.50↓ | -0.22 | 666.00 | 671.00 | 666.47 | 667.5 | 671 | 664.47 | 2013-01-08 15:49:20 | |||
| 香港黄金 | 15336.00 | 10.00↑ | 0.07 | 15336.00 | 15342.00 | 15326.00 | 15326 | 15370 | 15318 | 2013-01-08 15:51:05 | |||
| 台湾黄金 | 57679.00 | 91.00↑ | 0.16 | 57679.00 | 57710.00 | 57599.00 | 57588 | 57782 | 57540 | 2013-01-08 15:51:01 | |||




 
  














 
 
