| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1657.96 | 1.91 | 0.12 | -- | -- | 1656.55 | 1656.05 | 1662.93 | 1655.6 | 2013-01-07 15:48:38 | |||
| 现货白银 | 30.23 | -- | -- | -- | -- | 30.24 | 30.23 | 30.48 | 30.15 | 2013-01-07 15:51:09 | |||
| 现货铂金 | 1562.00 | 3.75 | 0.24 | -- | -- | 1562.25 | 1558.25 | 1569.75 | 1558.75 | 2013-01-07 15:51:51 | |||
| 现货钯金 | 689.85 | 0.45 | 0.07 | -- | -- | 689.00 | 689.4 | 693.05 | 688.25 | 2013-01-07 15:48:35 | |||
| 香港黄金 | 15400.00 | 132.00 | 0.86 | -- | -- | 15380.00 | 15268 | 15410 | 15380 | 2013-01-07 15:26:41 | |||
| 台湾黄金 | 58001.00 | 111.00 | 0.19 | 58001.00 | 58043.00 | 57963.00 | 57890 | 58127 | 57890 | 2013-01-07 12:15:45 | |||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1657.96 | 1.91 | 0.12 | -- | -- | 1656.55 | 1656.05 | 1662.93 | 1655.6 | 2013-01-07 15:48:38 | |||
| 现货白银 | 30.23 | -- | -- | -- | -- | 30.24 | 30.23 | 30.48 | 30.15 | 2013-01-07 15:51:09 | |||
| 现货铂金 | 1562.00 | 3.75 | 0.24 | -- | -- | 1562.25 | 1558.25 | 1569.75 | 1558.75 | 2013-01-07 15:51:51 | |||
| 现货钯金 | 689.85 | 0.45 | 0.07 | -- | -- | 689.00 | 689.4 | 693.05 | 688.25 | 2013-01-07 15:48:35 | |||
| 香港黄金 | 15400.00 | 132.00 | 0.86 | -- | -- | 15380.00 | 15268 | 15410 | 15380 | 2013-01-07 15:26:41 | |||
| 台湾黄金 | 58001.00 | 111.00 | 0.19 | 58001.00 | 58043.00 | 57963.00 | 57890 | 58127 | 57890 | 2013-01-07 12:15:45 | |||




 
  














 
 
