| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1649.60 | -15.76 | -0.95 | 1649.60 | 1650.00 | 1665.30 | 1665.36 | 1666.7 | 1645.24 | 2013-01-04 15:14:23 | |||
| 现货白银 | 29.55 | -0.88 | -2.89 | 29.55 | 29.59 | 30.46 | 30.43 | 30.49 | 29.38 | 2013-01-04 15:14:22 | |||
| 现货铂金 | 1544.75 | -18.49 | -1.18 | 1544.75 | 1554.75 | 1562.99 | 1563.24 | 1565.25 | 1540.75 | 2013-01-04 15:13:55 | |||
| 现货钯金 | 685.25 | -2.97 | -0.43 | 685.25 | 690.25 | 689.22 | 688.22 | 700 | 681.47 | 2013-01-04 15:10:55 | |||
| 香港黄金 | 15333.00 | -145.00 | -0.94 | 15333.00 | 15339.00 | 15482.00 | 15478 | 15492 | 15298 | 2013-01-04 15:14:20 | |||
| 台湾黄金 | 57661.00 | -591.00 | -1.01 | 57661.00 | 57675.00 | 58250.00 | 58252 | 58319 | 57508 | 2013-01-04 15:14:23 | |||




 
  














 
 
