| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1709.39 | -2.21 | -0.13 | 1709.39 | 1710.61 | 1711.31 | 1711.6 | 1712.98 | 1706.54 | 2012-12-11 14:07:10 | |||
| 现货白银 | 33.09 | -0.12 | -0.36 | 33.09 | 33.13 | 33.20 | 33.21 | 33.32 | 32.98 | 2012-12-11 14:07:10 | |||
| 现货铂金 | 1616.74 | -2.00 | -0.12 | 1616.74 | 1624.25 | 1618.14 | 1618.74 | 1622 | 1609.8 | 2012-12-11 14:07:10 | |||
| 现货钯金 | 694.80 | -2.20 | -0.32 | 694.80 | 701.80 | 696.90 | 697 | 699.5 | 693.5 | 2012-12-11 14:07:10 | |||
| 香港黄金 | 15892.00 | -20.00 | -0.13 | 15892.00 | 15898.00 | 15910.00 | 15912 | 15920 | 15869 | 2012-12-11 14:07:10 | |||
| 台湾黄金 | 59899.00 | -146.00 | -0.24 | 59899.00 | 59942.00 | 60034.00 | 60045 | 60093 | 59801 | 2012-12-11 14:07:10 | |||




 
  














 
 
