| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 黄金 » 国际金价 » 正文

    国际黄金价格12月5日

    放大字体  缩小字体 发布日期:2012-12-05
    铜之家讯:国际黄金价格12月5日
    名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
     
    现货黄金 1703.00 8.29 0.49 1703.00 1703.50 1695.56 1694.71 1703 1694.24 2012-12-05 14:50:49
    现货白银 33.08 0.21 0.64 33.08 33.12 32.90 32.87 33.15 32.81 2012-12-05 14:50:49
    现货铂金 1585.49 3.25 0.21 1585.49 1593.00 1583.24 1582.24 1587.25 1574.9 2012-12-05 14:50:49
    现货钯金 679.22 1.52 0.22 679.22 684.77 679.47 677.7 680.5 674.5 2012-12-05 14:50:49
    香港黄金 15824.00 64.00 0.41 15824.00 15830.00 15766.00 15760 15826 15758 2012-12-05 14:50:49
    台湾黄金 59651.00 260.00 0.44 59651.00 59668.00 59421.00 59391 59654 59374 2012-12-05 14:50:49
     
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐黄金
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)