| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1718.40 | 3.90 | 0.23 | 1718.40 | 1718.90 | 1715.10 | 1714.5 | 1720.5 | 1714.6 | 2012-12-03 16:10:32 | |||
| 现货白银 | 33.59 | 0.19 | 0.57 | 33.59 | 33.63 | 33.31 | 33.4 | 33.75 | 33.31 | 2012-12-03 16:10:32 | |||
| 现货铂金 | 1604.00 | 9.00 | 0.56 | 1604.00 | 1614.00 | 1604.00 | 1595 | 1608.5 | 1593.9 | 2012-12-03 16:10:32 | |||
| 现货钯金 | 680.97 | 2.79 | 0.41 | 680.97 | 686.52 | 677.00 | 678.18 | 684 | 677 | 2012-12-03 16:10:32 | |||
| 香港黄金 | 15965.00 | 50.00 | 0.31 | 15965.00 | 15971.00 | 15955.00 | 15915 | 15994 | 15947 | 2012-12-03 16:10:32 | |||
| 台湾黄金 | 60221.00 | 178.00 | 0.3 | 60221.00 | 60239.00 | 60067.00 | 60043 | 60243 | 60046 | 2012-12-03 16:10:32 | |||




 
  














 
 
