| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1722.80 | -3.90 | -0.23 | 1722.80 | 1723.60 | 1727.30 | 1726.7 | 1729.6 | 1720.34 | 2012-11-21 13:37:16 | |||
| 现货白银 | 32.96 | -0.17 | -0.51 | 32.96 | 33.00 | 33.16 | 33.13 | 33.2 | 32.86 | 2012-11-21 13:37:16 | |||
| 现货铂金 | 1564.74 | -8.00 | -0.51 | 1564.74 | 1572.25 | 1570.75 | 1572.74 | 1579 | 1560.3 | 2012-11-21 13:37:16 | |||
| 现货钯金 | 630.79 | -4.71 | -0.74 | 630.79 | 636.90 | 634.47 | 635.5 | 637 | 627.9 | 2012-11-21 13:37:16 | |||
| 香港黄金 | 16018.00 | -27.00 | -0.17 | 16018.00 | 16024.00 | 16052.00 | 16045 | 16067 | 15993 | 2012-11-21 13:37:16 | |||
| 台湾黄金 | 60593.00 | 23.00 | 0.04 | 60593.00 | 60621.00 | 60591.00 | 60570 | 60710 | 60471 | 2012-11-21 13:37:16 | |||




 
  














 
 
