| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1725.30 | -1.34 | -0.08 | 1725.30 | 1725.80 | 1725.79 | 1726.64 | 1728.24 | 1722.45 | 2012-11-15 17:04:13 | |||
| 现货白银 | 32.69 | 0.02 | 0.06 | 32.69 | 32.73 | 32.65 | 32.67 | 32.71 | 32.52 | 2012-11-15 17:04:13 | |||
| 现货铂金 | 1572.24 | -13.75 | -0.87 | 1572.24 | 1579.75 | 1584.49 | 1585.99 | 1587.5 | 1566.6 | 2012-11-15 17:04:13 | |||
| 现货钯金 | 632.22 | -5.25 | -0.82 | 632.22 | 637.77 | 636.47 | 637.47 | 637.47 | 626.3 | 2012-11-15 17:04:13 | |||
| 香港黄金 | 16036.00 | -13.00 | -0.08 | 16036.00 | 16042.00 | 16046.00 | 16049 | 16056 | 16014 | 2012-11-15 17:04:13 | |||
| 台湾黄金 | 60452.00 | 146.00 | 0.24 | 60452.00 | 60470.00 | 60276.00 | 60306 | 60546 | 60171 | 2012-11-15 17:04:13 | |||




 
  














 
 
