| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1733.00 | -0.80 | -0.05 | 1733.00 | 1733.75 | 1732.80 | 1733.8 | 1737.8 | 1729.4 | 2012-11-09 15:25:34 | |||
| 现货白银 | 32.28 | -0.05 | -0.15 | 32.28 | 32.32 | 32.32 | 32.33 | 32.49 | 32.24 | 2012-11-09 15:25:34 | |||
| 现货铂金 | 1548.99 | 4.74 | 0.31 | 1548.99 | 1556.50 | 1539.90 | 1544.25 | 1553.5 | 1536.4 | 2012-11-09 15:25:34 | |||
| 现货钯金 | 610.30 | -3.70 | -0.6 | 610.30 | 617.30 | 612.66 | 614 | 616.5 | 606 | 2012-11-09 15:25:34 | |||
| 香港黄金 | 16112.00 | 10.00 | 0.06 | 16112.00 | 16118.00 | 16090.00 | 16102 | 16143 | 16076 | 2012-11-09 15:25:34 | |||
| 台湾黄金 | 60639.00 | -195.00 | -0.32 | 60639.00 | 60665.00 | 60799.00 | 60834 | 60883 | 60581 | 2012-11-09 15:25:34 | |||




 
  














 
 
