| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1717.39 | -3.61 | -0.21 | 1717.39 | 1718.61 | 1719.96 | 1721 | 1720.3 | 1714.7 | 2012-11-08 15:12:04 | |||
| 现货白银 | 31.83 | -0.07 | -0.22 | 31.83 | 31.87 | 31.88 | 31.9 | 31.98 | 31.72 | 2012-11-08 15:12:04 | |||
| 现货铂金 | 1539.74 | -0.50 | -0.03 | 1539.74 | 1547.25 | 1539.24 | 1540.24 | 1544.5 | 1533.1 | 2012-11-08 15:12:04 | |||
| 现货钯金 | 608.60 | -0.87 | -0.14 | 608.60 | 612.60 | 608.97 | 609.47 | 611 | 605.5 | 2012-11-08 15:12:04 | |||
| 香港黄金 | 15964.00 | -23.00 | -0.14 | 15964.00 | 15970.00 | 15984.00 | 15987 | 15986 | 15936 | 2012-11-08 15:12:04 | |||
| 台湾黄金 | 60268.00 | -158.00 | -0.26 | 60268.00 | 60311.00 | 60390.00 | 60426 | 60477 | 60202 | 2012-11-08 15:12:04 | |||




 
  














 
 
