| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1725.94 | 13.15 | 0.77 | 1725.94 | 1727.16 | 1713.30 | 1712.79 | 1728.3 | 1705.59 | 2012-11-07 15:00:49 | |||
| 现货白银 | 32.27 | 0.34 | 1.06 | 32.27 | 32.31 | 31.93 | 31.93 | 32.41 | 31.7 | 2012-11-07 15:00:49 | |||
| 现货铂金 | 1560.24 | 11.00 | 0.71 | 1560.24 | 1567.75 | 1548.74 | 1549.24 | 1564 | 1542.3 | 2012-11-07 15:00:49 | |||
| 现货钯金 | 618.97 | 2.00 | 0.32 | 618.97 | 624.52 | 615.10 | 616.97 | 621.75 | 610.49 | 2012-11-07 15:00:19 | |||
| 香港黄金 | 16037.00 | 119.00 | 0.75 | 16037.00 | 16043.00 | 15918.00 | 15918 | 16056 | 15853 | 2012-11-07 15:00:49 | |||
| 台湾黄金 | 60662.00 | 340.00 | 0.56 | 60662.00 | 60705.00 | 60340.00 | 60322 | 60734 | 60060 | 2012-11-07 15:00:49 | |||




 
  














 
 
