| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1686.00 | 2.19 | 0.13 | 1686.00 | 1686.40 | 1683.97 | 1683.81 | 1686.89 | 1682.94 | 2012-11-06 14:11:23 | |||
| 现货白银 | 31.16 | -0.01 | -0.03 | 31.16 | 31.20 | 31.16 | 31.17 | 31.22 | 31.05 | 2012-11-06 14:11:23 | |||
| 现货铂金 | 1545.74 | 8.49 | 0.55 | 1545.74 | 1553.25 | 1536.00 | 1537.25 | 1549 | 1535.3 | 2012-11-06 14:11:23 | |||
| 现货钯金 | 611.97 | 8.17 | 1.35 | 611.97 | 617.52 | 606.97 | 603.8 | 614.5 | 603.7 | 2012-11-06 14:11:23 | |||
| 香港黄金 | 15668.00 | 24.00 | 0.15 | 15668.00 | 15674.00 | 15648.00 | 15644 | 15679 | 15640 | 2012-11-06 14:11:23 | |||
| 台湾黄金 | 59394.00 | 20.00 | 0.03 | 59394.00 | 59409.00 | 59380.00 | 59374 | 59473 | 59307 | 2012-11-06 14:11:23 | |||




 
  














 
 
