| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1715.20 | 5.59 | 0.33 | 1715.20 | 1715.70 | 1709.70 | 1709.61 | 1716.06 | 1708.6 | 2012-10-31 16:10:15 | |||
| 现货白银 | 32.05 | 0.26 | 0.82 | 32.05 | 32.09 | 31.78 | 31.79 | 32.12 | 31.68 | 2012-10-31 16:10:15 | |||
| 现货铂金 | 1557.99 | 7.74 | 0.5 | 1557.99 | 1565.50 | 1549.49 | 1550.25 | 1559.75 | 1541.9 | 2012-10-31 16:10:15 | |||
| 现货钯金 | 599.97 | 7.25 | 1.22 | 599.97 | 605.52 | 593.86 | 592.72 | 602.7 | 589.9 | 2012-10-31 16:10:15 | |||
| 香港黄金 | 15929.00 | 48.00 | 0.3 | 15929.00 | 15936.00 | 15880.00 | 15881 | 15937 | 15875 | 2012-10-31 16:10:15 | |||
| 台湾黄金 | 60429.00 | 203.00 | 0.34 | 60429.00 | 60447.00 | 60229.00 | 60226 | 60446 | 60191 | 2012-10-31 16:10:15 | |||




 
  














 
 
