| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1744.90 | -8.50 | -0.48 | 1744.90 | 1745.30 | 1752.80 | 1753.4 | 1753.6 | 1741.54 | 2012-10-15 15:06:42 | |||
| 现货白银 | 33.18 | -0.25 | -0.75 | 33.18 | 33.22 | 33.38 | 33.43 | 33.4 | 33.02 | 2012-10-15 15:06:42 | |||
| 现货铂金 | 1633.99 | -15.50 | -0.94 | 1633.99 | 1641.50 | 1642.60 | 1649.49 | 1648.74 | 1627.49 | 2012-10-15 15:06:42 | |||
| 现货钯金 | 632.72 | 0.02 | -- | 632.72 | 638.27 | 628.80 | 632.7 | 635 | 627.22 | 2012-10-15 15:06:42 | |||
| 香港黄金 | 16186.00 | -93.00 | -0.57 | 16186.00 | 16193.00 | 16196.00 | 16279 | 16201 | 16159 | 2012-10-15 15:06:42 | |||
| 台湾黄金 | 61539.00 | -215.00 | -0.35 | 61539.00 | 61553.00 | 61469.00 | 61754 | 61603 | 61321 | 2012-10-15 15:06:42 | |||




 
  














 
 
