| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1763.79 | -0.11 | -0.01 | 1763.79 | 1764.60 | 1763.80 | 1763.9 | 1765.6 | 1759.84 | 2012-10-10 17:04:19 | |||
| 现货白银 | 33.85 | -0.01 | -0.03 | 33.85 | 33.89 | 33.86 | 33.86 | 33.89 | 33.69 | 2012-10-10 17:04:19 | |||
| 现货铂金 | 1672.80 | -11.94 | -0.71 | 1672.80 | 1682.80 | 1684.74 | 1684.74 | 1685.24 | 1669.4 | 2012-10-10 17:04:19 | |||
| 现货钯金 | 652.30 | -1.93 | -0.3 | 652.30 | 659.30 | 653.00 | 654.23 | 659 | 644.3 | 2012-10-10 17:04:19 | |||
| 香港黄金 | 16360.00 | -2.00 | -0.01 | 16360.00 | 16367.00 | 16363.00 | 16362 | 16374 | 16326 | 2012-10-10 17:04:19 | |||
| 台湾黄金 | 62303.00 | 9.00 | 0.01 | 62303.00 | 62331.00 | 62290.00 | 62294 | 62397 | 62174 | 2012-10-10 17:04:19 | |||




 
  














 
 
