| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |
|  | |||||||||||
| 现货黄金 | 1736.61 | 4.91 | 0.28 | 1736.61 | 1737.38 | 1731.90 | 1731.7 | 1737.2 | 1730.8 | 2012-09-12 14:20:21 | |
| 现货白银 | 33.65 | 0.14 | 0.42 | 33.65 | 33.70 | 33.44 | 33.51 | 33.75 | 33.38 | 2012-09-12 14:20:21 | |
| 现货铂金 | 1608.24 | 7.50 | 0.47 | 1608.24 | 1615.75 | 1601.49 | 1600.74 | 1610 | 1596.2 | 2012-09-12 14:20:21 | |
| 现货钯金 | 667.00 | 0.09 | 0.01 | 667.00 | 672.00 | 666.37 | 666.91 | 670.75 | 661.4 | 2012-09-12 14:20:21 | |
| 香港黄金 | 16108.00 | 38.00 | 0.24 | 16108.00 | 16115.00 | 16073.00 | 16070 | 16111 | 16068 | 2012-09-12 14:20:21 | |
| 台湾黄金 | 61958.00 | 187.00 | 0.3 | 61958.00 | 61986.00 | 61778.00 | 61771 | 61979 | 61716 | 2012-09-12 14:20:21 | |




 
  














 
 
