| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1691.69 | -8.61 | -0.51 | 1691.69 | 1692.91 | 1701.21 | 1700.3 | 1702 | 1688.7 | 2012-09-07 14:56:13 | |||
| 现货白银 | 32.19 | -0.52 | -1.59 | 32.19 | 32.23 | 32.67 | 32.71 | 32.76 | 31.95 | 2012-09-07 14:56:13 | |||
| 现货铂金 | 1569.99 | -6.91 | -0.44 | 1569.99 | 1577.50 | 1580.24 | 1576.9 | 1582 | 1554.8 | 2012-09-07 14:56:13 | |||
| 现货钯金 | 641.00 | -2.75 | -0.43 | 641.00 | 646.00 | 644.25 | 643.75 | 646 | 635.5 | 2012-09-07 14:56:13 | |||
| 香港黄金 | 15713.00 | -76.00 | -0.48 | 15713.00 | 15720.00 | 15798.00 | 15789 | 15800 | 15682 | 2012-09-07 14:56:13 | |||
| 台湾黄金 | 60743.00 | -248.00 | -0.41 | 60743.00 | 60787.00 | 61023.00 | 60991 | 61052 | 60634 | 2012-09-07 14:56:13 | |||




 
  














 
 
