| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1691.41 | -3.79 | -0.22 | 1691.41 | 1692.18 | 1695.40 | 1695.2 | 1696.3 | 1689.99 | 2012-09-05 13:37:54 | |||
| 现货白银 | 32.12 | -0.19 | -0.59 | 32.12 | 32.18 | 32.33 | 32.31 | 32.36 | 32.06 | 2012-09-05 13:37:54 | |||
| 现货铂金 | 1553.24 | -10.25 | -0.66 | 1553.24 | 1560.75 | 1562.75 | 1563.49 | 1565.66 | 1548.6 | 2012-09-05 13:37:54 | |||
| 现货钯金 | 633.70 | -3.52 | -0.55 | 633.70 | 640.70 | 637.72 | 637.22 | 641.72 | 633 | 2012-09-05 13:37:54 | |||
| 香港黄金 | 15698.00 | -26.00 | -0.17 | 15698.00 | 15705.00 | 15724.00 | 15724 | 15731 | 15683 | 2012-09-05 13:37:54 | |||
| 台湾黄金 | 60866.00 | -75.00 | -0.12 | 60866.00 | 60893.00 | 60948.00 | 60941 | 60980 | 60755 | 2012-09-05 13:37:54 | |||




 
  














 
 
