| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1639.20 | 2.30 | 0.14 | 1639.20 | 1639.60 | 1636.66 | 1636.90 | 1640.70 | 1635.64 | 2012-08-22 15:55:52 | 
| 现货白银 | 29.45 | 0.19 | 0.65 | 29.45 | 29.49 | 29.26 | 29.26 | 29.46 | 29.19 | 2012-08-22 15:55:52 | 
| 现货铂金 | 1506.90 | 7.00 | 0.47 | 1506.90 | 1516.90 | 1500.57 | 1499.90 | 1511.99 | 1499.50 | 2012-08-22 15:55:52 | 
| 现货钯金 | 621.85 | 1.85 | 0.30 | 621.85 | 628.01 | 619.72 | 620.00 | 624.50 | 619.72 | 2012-08-22 15:55:52 | 
| 香港黄金 | 15205.00 | 25.00 | 0.16 | 15205.00 | 15212.00 | 15178.00 | 15180.00 | 15218.00 | 15171.00 | 2012-08-22 15:55:52 | 
| 台湾黄金 | 59222.00 | 160.00 | 0.27 | 59222.00 | 59236.00 | 59053.00 | 59062.00 | 59328.00 | 59016.00 | 2012-08-22 15:55:52 | 




 
  














 
 
