| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1621.60 | 0.70 | 0.04 | 1621.60 | 1622.00 | 1620.96 | 1620.90 | 1622.20 | 1618.05 | 2012-08-21 10:49:17 | 
| 现货白银 | 28.71 | -0.09 | -0.31 | 28.71 | 28.77 | 28.80 | 28.80 | 28.82 | 28.63 | 2012-08-21 10:49:17 | 
| 现货铂金 | 1482.74 | -4.75 | -0.32 | 1482.74 | 1492.74 | 1488.49 | 1487.49 | 1488.99 | 1480.00 | 2012-08-21 10:49:17 | 
| 现货钯金 | 602.50 | -1.47 | -0.24 | 602.50 | 609.50 | 605.75 | 603.97 | 606.50 | 601.00 | 2012-08-21 10:49:17 | 
| 香港黄金 | 15052.00 | 4.00 | 0.03 | 15052.00 | 15059.00 | 15048.00 | 15048.00 | 15057.00 | 15027.00 | 2012-08-21 10:49:17 | 
| 台湾黄金 | 58565.00 | -37.00 | -0.06 | 58565.00 | 58579.00 | 58604.00 | 58602.00 | 58664.00 | 58458.00 | 2012-08-21 10:49:17 | 




 
  














 
 
