| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1616.59 | 2.53 | 0.16 | 1616.59 | 1617.81 | 1614.10 | 1614.06 | 1616.80 | 1612.50 | 2012-08-17 14:20:04 | 
| 现货白银 | 28.19 | 0.01 | 0.04 | 28.19 | 28.24 | 28.18 | 28.18 | 28.24 | 28.10 | 2012-08-17 14:20:04 | 
| 现货铂金 | 1444.49 | 6.24 | 0.43 | 1444.49 | 1452.00 | 1437.99 | 1438.25 | 1445.49 | 1430.50 | 2012-08-17 14:20:04 | 
| 现货钯金 | 585.00 | 2.75 | 0.47 | 585.00 | 590.00 | 582.19 | 582.25 | 587.00 | 579.20 | 2012-08-17 14:20:04 | 
| 香港黄金 | 15010.00 | 32.00 | 0.21 | 15010.00 | 15017.00 | 14980.00 | 14978.00 | 15022.00 | 14979.00 | 2012-08-17 14:20:04 | 
| 台湾黄金 | 58442.00 | 109.00 | 0.19 | 58442.00 | 58486.00 | 58335.00 | 58333.00 | 58456.00 | 58277.00 | 2012-08-17 14:20:04 | 




 
  














 
 
