| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1604.04 | -0.02 | -- | 1604.04 | 1605.26 | 1603.70 | 1604.06 | 1606.61 | 1601.50 | 2012-08-16 11:32:20 | 
| 现货白银 | 27.87 | 0.06 | 0.22 | 27.87 | 27.92 | 27.81 | 27.81 | 27.92 | 27.73 | 2012-08-16 11:32:20 | 
| 现货铂金 | 1393.74 | 1.75 | 0.13 | 1393.74 | 1401.25 | 1391.49 | 1391.99 | 1397.49 | 1389.00 | 2012-08-16 11:32:20 | 
| 现货钯金 | 574.72 | 0.25 | 0.04 | 574.72 | 580.27 | 574.22 | 574.47 | 578.25 | 570.49 | 2012-08-16 11:32:20 | 
| 香港黄金 | 14902.00 | 10.00 | 0.07 | 14902.00 | 14909.00 | 14891.00 | 14892.00 | 14921.00 | 14882.00 | 2012-08-16 11:32:20 | 
| 台湾黄金 | 57975.00 | 21.00 | 0.04 | 57975.00 | 58019.00 | 57941.00 | 57954.00 | 58040.00 | 57862.00 | 2012-08-16 11:32:20 | 




 
  














 
 
