| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1600.69 | 1.49 | 0.09 | 1600.69 | 1601.91 | 1599.51 | 1599.20 | 1601.70 | 1597.60 | 2012-08-15 09:42:54 | 
| 现货白银 | 27.81 | -- | -- | 27.81 | 27.87 | 27.79 | 27.81 | 27.87 | 27.71 | 2012-08-15 09:42:54 | 
| 现货铂金 | 1401.49 | 6.75 | 0.48 | 1401.49 | 1409.00 | 1394.74 | 1394.74 | 1403.00 | 1389.00 | 2012-08-15 09:42:54 | 
| 现货钯金 | 576.97 | 1.75 | 0.30 | 576.97 | 582.52 | 575.22 | 575.22 | 580.00 | 572.90 | 2012-08-15 09:42:54 | 
| 香港黄金 | 14868.00 | 10.00 | 0.07 | 14868.00 | 14875.00 | 14857.00 | 14858.00 | 14877.00 | 14848.00 | 2012-08-15 09:42:54 | 
| 台湾黄金 | 57813.00 | 54.00 | 0.09 | 57813.00 | 57857.00 | 57771.00 | 57759.00 | 57882.00 | 57702.00 | 2012-08-15 09:42:54 | 




 
  














 
 
