| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1611.50 | 3.00 | 0.19 | 1611.50 | 1612.00 | 1608.80 | 1608.50 | 1613.50 | 1607.80 | 2012-08-14 10:54:31 | 
| 现货白银 | 27.87 | 0.10 | 0.36 | 27.87 | 27.91 | 27.76 | 27.77 | 27.94 | 27.72 | 2012-08-14 10:54:31 | 
| 现货铂金 | 1385.75 | 2.57 | 0.19 | 1385.75 | 1395.75 | 1383.18 | 1383.18 | 1393.00 | 1379.30 | 2012-08-14 10:54:31 | 
| 现货钯金 | 571.47 | -1.25 | -0.22 | 571.47 | 577.02 | 572.47 | 572.72 | 574.75 | 569.20 | 2012-08-14 10:54:31 | 
| 香港黄金 | 14960.00 | 18.00 | 0.12 | 14960.00 | 14967.00 | 14942.00 | 14942.00 | 14979.00 | 14940.00 | 2012-08-14 10:54:31 | 
| 台湾黄金 | 58186.00 | 71.00 | 0.12 | 58186.00 | 58204.00 | 58126.00 | 58115.00 | 58288.00 | 58089.00 | 2012-08-14 10:54:31 | 




 
  














 
 
