| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1623.20 | 3.40 | 0.21 | 1623.20 | 1623.70 | 1619.77 | 1619.80 | 1623.90 | 1618.89 | 2012-08-13 11:12:43 | 
| 现货白银 | 28.16 | 0.08 | 0.28 | 28.16 | 28.21 | 28.06 | 28.08 | 28.18 | 28.06 | 2012-08-13 11:12:43 | 
| 现货铂金 | 1394.75 | -1.92 | -0.14 | 1394.75 | 1404.75 | 1395.74 | 1396.67 | 1398.50 | 1389.75 | 2012-08-13 11:12:43 | 
| 现货钯金 | 580.47 | 1.96 | 0.34 | 580.47 | 586.02 | 576.00 | 578.51 | 580.75 | 576.00 | 2012-08-13 11:12:43 | 
| 香港黄金 | 15061.00 | 33.00 | 0.22 | 15061.00 | 15068.00 | 15035.00 | 15028.00 | 15068.00 | 15023.00 | 2012-08-13 11:12:43 | 
| 台湾黄金 | 58638.00 | 154.00 | 0.26 | 58638.00 | 58656.00 | 58535.00 | 58484.00 | 58661.00 | 58451.00 | 2012-08-13 11:12:43 | 




 
  














 
 
