| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1614.05 | -3.30 | -0.20 | 1614.05 | 1614.85 | 1617.70 | 1617.35 | 1617.80 | 1613.04 | 2012-08-10 10:54:43 | 
| 现货白银 | 28.01 | -0.10 | -0.36 | 28.01 | 28.07 | 28.11 | 28.11 | 28.15 | 28.00 | 2012-08-10 10:54:43 | 
| 现货铂金 | 1404.24 | -5.00 | -0.35 | 1404.24 | 1411.75 | 1409.24 | 1409.24 | 1410.00 | 1401.30 | 2012-08-10 10:54:43 | 
| 现货钯金 | 580.60 | -1.20 | -0.21 | 580.60 | 587.60 | 584.25 | 581.80 | 585.50 | 580.10 | 2012-08-10 10:54:43 | 
| 香港黄金 | 14981.00 | -20.00 | -0.13 | 14981.00 | 14988.00 | 14994.00 | 15001.00 | 14995.00 | 14975.00 | 2012-08-10 10:54:43 | 
| 台湾黄金 | 58251.00 | -90.00 | -0.15 | 58251.00 | 58280.00 | 58354.00 | 58341.00 | 58357.00 | 58205.00 | 2012-08-10 10:54:43 | 




 
  














 
 
