| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1614.76 | 1.76 | 0.11 | 1614.76 | 1615.53 | 1612.30 | 1613.00 | 1616.20 | 1610.40 | 2012-08-09 09:50:00 | 
| 现货白银 | 28.12 | 0.09 | 0.32 | 28.12 | 28.17 | 28.01 | 28.03 | 28.13 | 27.94 | 2012-08-09 09:50:00 | 
| 现货铂金 | 1408.49 | 5.76 | 0.41 | 1408.49 | 1416.00 | 1403.99 | 1402.73 | 1408.49 | 1400.40 | 2012-08-09 09:50:00 | 
| 现货钯金 | 583.70 | -0.55 | -0.09 | 583.70 | 590.70 | 583.00 | 584.25 | 587.00 | 579.50 | 2012-08-09 09:50:00 | 
| 香港黄金 | 14987.00 | 20.00 | 0.13 | 14987.00 | 14994.00 | 14964.00 | 14967.00 | 15000.00 | 14957.00 | 2012-08-09 09:50:00 | 
| 台湾黄金 | 58292.00 | 34.00 | 0.06 | 58292.00 | 58320.00 | 58233.00 | 58258.00 | 58360.00 | 58164.00 | 2012-08-09 09:50:00 | 




 
  














 
 
