| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1589.00 | 0.20 | 0.01 | 1589.00 | 1589.50 | 1588.70 | 1588.80 | 1591.60 | 1586.50 | 2012-08-03 12:01:40 | |||
| 现货白银 | 27.11 | -0.05 | -0.18 | 27.11 | 27.16 | 27.09 | 27.16 | 27.25 | 27.05 | 2012-08-03 12:01:40 | |||
| 现货铂金 | 1383.24 | 0.00 | 0.00 | 1383.24 | 1390.75 | 1383.40 | 1383.24 | 1385.00 | 1376.80 | 2012-08-03 12:01:40 | |||
| 现货钯金 | 566.47 | -0.75 | -0.13 | 566.47 | 572.02 | 566.97 | 567.22 | 568.75 | 563.40 | 2012-08-03 12:01:40 | |||
| 香港黄金 | 14764.00 | 8.00 | 0.05 | 14764.00 | 14771.00 | 14756.00 | 14756.00 | 14781.00 | 14747.00 | 2012-08-03 12:01:40 | |||
| 台湾黄金 | 57466.00 | 82.00 | 0.14 | 57466.00 | 57484.00 | 57380.00 | 57384.00 | 57659.00 | 57301.00 | 2012-08-03 12:01:40 | |||




 
  














 
 
