| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1611.11 | -2.09 | -0.13 | 1611.11 | 1611.88 | 1612.96 | 1613.20 | 1615.20 | 1610.64 | 
| 现货白银 | 27.84 | -0.09 | -0.32 | 27.84 | 27.90 | 27.93 | 27.93 | 27.98 | 27.82 | 
| 现货铂金 | 1404.99 | -6.75 | -0.48 | 1404.99 | 1412.50 | 1410.44 | 1411.74 | 1412.74 | 1401.50 | 
| 现货钯金 | 584.22 | -2.00 | -0.34 | 584.22 | 589.77 | 585.72 | 586.22 | 590.00 | 583.40 | 
| 香港黄金 | 14936.00 | -27.00 | -0.18 | 14936.00 | 14943.00 | 14965.00 | 14963.00 | 14978.00 | 14933.00 | 
| 台湾黄金 | 58182.00 | -15.00 | -0.03 | 58182.00 | 58210.00 | 58188.00 | 58197.00 | 58296.00 | 58027.00 | 




 
  














 
 
