| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1624.74 | 1.84 | 0.11 | 1624.74 | 1625.96 | 1622.84 | 1622.90 | 1627.34 | 1620.29 | 
| 现货白银 | 27.69 | -0.04 | -0.14 | 27.69 | 27.73 | 27.69 | 27.73 | 27.78 | 27.64 | 
| 现货铂金 | 1404.75 | -2.00 | -0.14 | 1404.75 | 1414.75 | 1402.65 | 1406.75 | 1409.61 | 1402.65 | 
| 现货钯金 | 574.75 | -0.50 | -0.09 | 574.75 | 579.75 | 572.20 | 575.25 | 578.00 | 572.20 | 
| 香港黄金 | 15038.00 | 14.00 | 0.09 | 15038.00 | 15045.00 | 15037.00 | 15024.00 | 15050.00 | 15024.00 | 
| 台湾黄金 | 58799.00 | 70.00 | 0.12 | 58799.00 | 58844.00 | 58718.00 | 58729.00 | 58839.00 | 58638.00 | 




 
  














 
 
