| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1602.61 | -1.59 | -0.10 | 1602.61 | 1603.38 | 1604.10 | 1604.20 | 1605.39 | 1600.89 | 
| 现货白银 | 27.29 | -0.07 | -0.26 | 27.29 | 27.35 | 27.35 | 27.36 | 27.36 | 27.25 | 
| 现货铂金 | 1389.55 | -3.55 | -0.25 | 1389.55 | 1399.55 | 1395.99 | 1393.10 | 1396.50 | 1389.10 | 
| 现货钯金 | 560.75 | -1.74 | -0.31 | 560.75 | 567.75 | 562.49 | 562.49 | 565.00 | 559.58 | 
| 香港黄金 | 14859.00 | -13.00 | -0.09 | 14859.00 | 14866.00 | 14871.00 | 14872.00 | 14877.00 | 14845.00 | 
| 台湾黄金 | 58190.00 | -58.00 | -0.10 | 58190.00 | 58218.00 | 58244.00 | 58248.00 | 58291.00 | 58127.00 | 




 
  














 
 
