| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1580.60 | -1.51 | -0.10 | 1580.60 | 1581.20 | 1581.50 | 1582.11 | 1582.50 | 1578.39 | 
| 现货白银 | 26.95 | -0.05 | -0.19 | 26.95 | 27.01 | 27.01 | 27.00 | 27.07 | 26.82 | 
| 现货铂金 | 1381.44 | 1.20 | 0.09 | 1381.44 | 1389.89 | 1381.99 | 1380.24 | 1408.99 | 1377.50 | 
| 现货钯金 | 560.25 | 0.76 | 0.14 | 560.25 | 565.25 | 559.49 | 559.49 | 567.49 | 556.28 | 
| 香港黄金 | 14661.00 | -14.00 | -0.10 | 14661.00 | 14668.00 | 14668.00 | 14675.00 | 14676.00 | 14645.00 | 
| 台湾黄金 | 57383.00 | -49.00 | -0.09 | 57383.00 | 57405.00 | 57410.00 | 57432.00 | 57452.00 | 57303.00 | 




 
  














 
 
