| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1575.90 | -1.31 | -0.08 | 1575.90 | 1576.50 | 1577.00 | 1577.21 | 1577.86 | 1575.25 | 
| 现货白银 | 27.03 | 0.02 | 0.07 | 27.03 | 27.12 | 27.02 | 27.01 | 27.10 | 26.97 | 
| 现货铂金 | 1394.38 | -2.86 | -0.20 | 1394.38 | 1403.58 | 1396.62 | 1397.24 | 1401.00 | 1391.00 | 
| 现货钯金 | 567.53 | -1.44 | -0.25 | 567.53 | 574.53 | 568.97 | 568.97 | 572.50 | 564.90 | 
| 香港黄金 | 14617.00 | -8.00 | -0.05 | 14617.00 | 14624.00 | 14625.00 | 14625.00 | 14633.00 | 14616.00 | 
| 台湾黄金 | 57174.00 | -48.00 | -0.08 | 57174.00 | 57196.00 | 57214.00 | 57222.00 | 57246.00 | 57151.00 | 




 
  














 
 
